# CHAPTER 5

## Table 5.25. Fitted percentile scores for Complejidad de Frases [Complexity] (Inventario II)—both sexes combined

| %ile rank | Age in months |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  |
| 99 | 27 | 29 | 30 | 32 | 33 | 34 | 35 | 35 | 36 | 36 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 95 | 3 | 4 | 7 | 9 | 13 | 17 | 21 | 26 | 29 | 32 | 34 | 35 | 36 | 37 | 37 |
| 90 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 11 | 16 | 21 | 26 | 30 | 33 | 35 | 37 | 37 |
| 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 11 | 18 | 26 | 32 | 35 | 37 | 37 |
| 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 13 | 20 | 27 | 32 | 35 | 37 |
| 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | 15 | 22 | 28 | 32 | 35 |
| 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | 17 | 25 | 31 | 34 |
| 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | 14 | 21 | 28 | 32 |
| 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | 17 | 23 | 29 |
| 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 12 | 18 | 25 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | 16 |
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 14 |
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
