## Escala Social

### HCSBS

#### RATING

##### Spanish Language FORM

## de Conducta enVersion Casa y la Comunidad

Para ser completado por los padres, el guardián o el supervisor de niños o adolescentes de 5 a 18 años. To Be Completed by Parent, Guardian, or Supervisor of Children or Adolescents Ages 5–18

#### Información de Identidad

Nombre del niño o adolescente: _ _______________________________________________________________________  
Escuela:_ ____________________________________________________________________________________________  
Grado: __________________  
Edad: años: _______ meses: _______  
Sexo: Masculino _ ❑ Femenino ❑  
El nombre de la persona llenando esta forma: _ __________________________________________________________  
Fecha que la forma fue llenada:________________________________________________________________________  
La relación de la persona que completa la forma al niño o adolescente: _ ____________________________________ ____________________________________________________________________________________________________  
Liste los lugares en donde usted observa o se interrelaciona con este niño o adolescente:_ ____________________ ____________________________________________________________________________________________________

#### Instrucciones

Después de terminar la sección titulada Información de Identidad, favor de evaluar el comportamiento del niño o adolescente, siempre usando los enunciados en las páginas 2 y 3 de esta forma. Basé el resultado de sus observaciones del comportamiento del niño o adolescente durante los últimos tres meses. Use el siguiente formato para sus evaluaciones: **Nunca** Si el niño o adolescente no demuestra comportamiento particular o si usted no ha tenido la oportunidad de observar cierto comportamiento, circule 1, que indica Nunca. **Frecuentemente** Si el niño o adolescente a menudo presenta cierto comportamiento, circule 5, que indica *Frecuentemente.* **A Veces** Circule de los números 2, 3, o 4, (que indican A Veces) si el niño o adolescente presenta un comportamiento en medio de los dos puntos extremos. Los puntos a evaluar después de cada enunciado aparecen en el siguiente formato: **NUNCA A VECES FRECUENTEMENTE** 1 2 3 4 5 Favor de evaluar todos los enunciados, escogiendo solamente un número. Si usted tiene comentarios adicionales acerca de este niño o adolescente, favor de escribirlos en el espacio proporcionado al principio de la página 4.

---

| Escala A |  | Nunca | A veces | Frecuentemente | Scoring Key |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Coopera con sus compañeros. | 1 | 2 | 3 | 4 5 |
| 2. | Hace transiciones apropiadas entre diferentes actividades | 1 | 2 | 3 | 4 5 |
| 3. | Completa las tareas sin tener que se le tenga que recordarle | 1 | 2 | 3 | 4 5 |
| 4. | Les ofrece ayuda a sus compañeros cuando es necesario | 1 | 2 | 3 | 4 5 |
| 5. | Participa efectivamente en actividades de familia o de grupo | 1 | 2 | 3 | 4 5 |
| 6. | Entiende los problemas y las necesidades de sus compañeros | 1 | 2 | 3 | 4 5 |
| 7. | Permanece calmo cuando surgen problemas | 1 | 2 | 3 | 4 5 |
| 8. | Escucha y lleva a cabo las instrucciones de padres o supervisores | 1 | 2 | 3 | 4 5 |
| 9. | Invita a sus compañeros a tomar parte en actividades | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 10. | Pregunta clarificación de instrucciones apropiadamente | 1 | 2 | 3 | 4 5 |
| 11. | Tiene habilidades que son admiradas por sus compañeros | 1 | 2 | 3 | 4 5 |
| 12. | Acepta a sus compañeros | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 13. | Completa sus tareas u otros ejercicios asignados independientemente | 1 | 2 | 3 | 4 5 |
| 14. | Completa sus tareas u otros ejercicios asignados puntualmente | 1 | 2 | 3 | 4 5 |
| 15. | Cede o llega a un acuerdo con sus compañeros cuando es apropiado | 1 | 2 | 3 | 4 5 |
| 16. | Sigue las reglas de la familia o comunidad | 1 | 2 | 3 | 4 5 |
| 17. | Se comporta apropiadamente en la escuela | 1 | 2 | 3 | 4 5 |
| 18. | Pide ayuda de manera apropiada | 1 | 2 | 3 | 4 5 |
| 19. | Tiene interacciones con una variedad de voluntarios | 1 | 2 | 3 | 4 5 |
| 20. | Su trabajo es de calidad aceptable para su niña de habilidad | 1 | 2 | 3 | 4 5 |
| 21. | Es bueno en iniciar o participar en conversaciones con compañeros | 1 | 2 | 3 | 4 5 |
| 22. | Es sensible a los sentimientos de otros | 1 | 2 | 3 | 4 5 |
| 23. | Responde apropiadamente cuando es corriendo por sus padres o supervisores | 1 | 2 | 3 | 4 5 |
| 24. | Controla su temperamento cuando esta enojado | 1 | 2 | 3 | 4 5 |
| 25. | Participa apropiadamente en actividades con sus compañeros | 1 | 2 | 3 | 4 5 |
| 26. | Tiene las habilidades para ser buen lider | 1 | 2 | 3 | 4 5 |
| 27. | Se adapata a diferentes expectativas de comportamiento durante diferentes situaciones | 1 | 2 | 3 | 4 5 |
| 28. | Nota y elogia los logros de otros | 1 | 2 | 3 | 4 5 |
| 29. | Es assertivo de manera apropiada cuando se necesita serlo | 1 | 2 | 3 | 4 5 |
| 30. | Es invitado por sus compañeros a participar en actividades | 1 | 2 | 3 | 4 5 |
| 31. | Sabe controlarse | 1 | 2 | 3 | 4 5 |
| 32. | Es admirado o respetado por sus compañeros | 1 | 2 | 3 | 4 5 |

---

| Escala B | Nunca | A veces | Frecuentemente | Scoring Key |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Culpa a otros por sus problemas | 1 | 2 | 3 | 4 5 |
| 2. Toma las cosas que no son suyas | 1 | 2 | 3 | 4 5 |
| 3. Desfia a sus padres o supervisores | 1 | 2 | 3 | 4 5 |
| 4. Copia la tarea escolar de otros o hace trampa cuando juega | 1 | 2 | 3 | 4 5 |
| 5. Se envuelve en peleas | 1 | 2 | 3 | 4 5 |
| 6. Es deshonesto; dice mentiras | 1 | 2 | 3 | 4 5 |
| 7. Molesta y se buría de otros | 1 | 2 | 3 | 4 5 |
| 8. Es irrespetuoso y "descarado" | 1 | 2 | 3 | 4 5 |
| 9. Es provocado fácilmente; tiene "mal genio" | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 10. Ignora a sus padres o a sus supervisores | 1 | 2 | 3 | 4 5 |
| 11. Actúa como si fuera mejor que los demás | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 12. Destruye o daña la propiedad de otros | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 13. No comparte con otros | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 14. Hace berrinches | 1 | 2 | 3 | 4 5 |
| 15. Es indiferente a los sentimientos o necesidades de otros | 1 | 2 | 3 | 4 5 |
| 16. Exige excesiva atención de adultos | 1 | 2 | 3 | 4 5 |
| 17. Amenaza a otros; es verbalmente agresivo | 1 | 2 | 3 | 4 5 |
| 18. Dice groserias o usa lenguage ofensiva | 1 | 2 | 3 | 4 5 |
| 19. Es fisicamente agresivo | 1 | 2 | 3 | 4 5 |
| 20. Insulta a sus compañeros | 1 | 2 | 3 | 4 5 |
| 21. Lloriquea y se queja | 1 | 2 | 3 | 4 5 |
| 22. Discute o se pelea con sus compañeros | 1 | 2 | 3 | 4 5 |
| 23. Es difícil controlarlo | 1 | 2 | 3 | 4 5 |
| 24. Molesta a los otros | 1 | 2 | 3 | 4 5 |
| 25. Se mete en ilios en la escuela o en la comunidad | 1 | 2 | 3 | 4 5 |
| 26. Interrumpe actividades ya inciados | 1 | 2 | 3 | 4 5 |
| 27. Es presumido | 1 | 2 | 3 | 4 5 |
| 28. No es confiable | 1 | 2 | 3 | 4 5 |
| 29. Es cruel con otras personas o con los animales | 1 | 2 | 3 | 4 5 |
| 30. Actúa impulsivamente | 1 | 2 | 3 | 4 5 |
| 31. Se irrita fácilmente | 1 | 2 | 3 | 4 5 |
| 32. Exige ayuda de sus compañeros | 1 | 2 | 3 | 4 5 |

---

Información Adicional

Por favor use el siguiente espacio para proveer información adicional que usted cree ser útil para entender el comportamiento social del niño o adolescente.

| HCSBS Scales | Raw Score | T-Score | Percentile Rank | Social Functioning Level |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Scale A: Social Competence |  |  |  |  |
| Peer Relations(PR) |  |  |  |  |
| Self-Management/Compliance(SMC) |  |  |  |  |
| Social Competence Total |  |  |  |  |
| Scale B: Antisocial Behavior |  |  |  |  |
| Defiant/Disruptive(DD) |  |  |  |  |
| Antisocial/Aggressive(AA) |  |  |  |  |
| Antisocial BehaviorTotal |  |  |  |  |

Higher Social Competence scores indicate greater levels of social adjustment.  
Higher Antisocial Behavior scores indicate greater levels of social behavior problems.
